Kontakty
Pracoviště | Adresa / mapa | Telefon / E-mail |
---|---|---|
- Škola - Dílny - Ředitelství | SOŠ a SOU, Kladno, Dubská Dubská 967 272 03 Kladno | 312 243 168 reditelstvi(zavináč)sou-dubska.cz |
Hasičské výcvikové centrum | SOŠ a SOU, Kladno, Dubská Unhošťská 2737 272 01 Kladno | |
Domov mládeže K Nemocnici | SOŠ a SOU, Kladno, Dubská K Nemocnici 2007 272 01 Kladno | 312 247 416 hurych(zavináč)sou-dubska.cz (SŠ a VOŠ) cerna(zavináč)sou-dubska.cz (VŠ) |
Domov mládeže Sítná | SOŠ a SOU, Kladno, Dubská 5. května 1870 272 01 Kladno | 312 243 165 cerna(zavináč)sou-dubska.cz (VŠ, veřejnost) |
E-mail (pouze úřední komunikace): dubkl(zavináč)kr-s.cz
Datová schránka: 964xfey
Ředitelství
Kontakt přes spojovatelku: 312 243 168, 312 811 012
E-mail: reditelstvi(zavináč)sou-dubska.cz web: www.sou-dubska.cz
Jméno | Funkce umístění kanceláře | Telefon |
---|---|---|
Růžek Jiří, Ing. | ředitel školy budova dílen č. dveří 26 | 312 811 023 reditelstvi(zavináč)sou-dubska.cz |
Kovaříková Renata, Mgr. | zástupce ředitele pro teoretické vyučování budova školy 2. patro | 312 811 043 kovarikova(zavináč)sou-dubska.cz |
Brož Jan, Ing. | zástupce ředitele pro praktické vyučování budova dílen č. dveří 13 | 312 811 028 brozj(zavináč)sou-dubska.cz |
Jméno | Funkce umístění kanceláře | Telefon | Služby pro veřejnost a žáky |
---|---|---|---|
Skleničková Lucie Úřední hodiny budova dílen: 7.30 - 11.00 13.00 – 15.00 | personalistka, sekretářka ředitele, studijní oddělení budova dílen č. dveří 26 | 312 811 023 702 242 783 sklenickova(zavináč)sou-dubska.cz | studijní záležitosti, přijímací řízení, přestupy z jiných škol, zanechání studia, změny oborů, opakování ročníků, matrika školy,personální záležitosti, vystavení stejnopisů, opisů, archiv školy, podatelna |
Adamová Jitka, Ing. Úřední hodiny budova školy: 7:30 - 10:00 11:25 - 11:55 | referentka studijního oddělení budova školy 2.patro - sekretariát ZŘ-TV | 312 811 021 adamova(zavináč)sou-dubska.cz | potvrzení o studiu |
Troblová Iveta Úřední hodiny budova dílen: 7:00 - 12:00 | referentka studijního oddělení budova dílen - sekretariát ZŘ-PV č. dveří 13 | 312 811 016 troblova(zavináč)sou-dubska.cz | potvrzení o studiu, klíče od šatních skříněk - dílny, řešení pracovních a školních úrazů, škodní události, autoškola |
Všechny kontakty
Škola a dílny Dubí | Domov mládeže Sítná | Domov mládeže K Nemocnicí
Škola a dílny Dubí
Jméno | Telefon | Linka | |
---|---|---|---|
A | |||
Adamová Jitka, Ing. (ADA) | 312 811 021 | 221 | adamova(zavináč)sou-dubska.cz |
Apruzzese Jiřina - kiosek | 312 811 026 | 226 | apruzzese(zavináč)sou-dubska.cz |
B | |||
Bílková Lucie, Ing. (BI) | 312 811 044 | 244 | bilkova(zavináč)sou-dubska.cz |
Blažková Vladimíra, Ing. (BL) | 312 811 046 | 246 | blazkova(zavináč)sou-dubska.cz |
Brož Jan, Ing. (BŽ) | 312 811 028 | 228 | brozj(zavináč)sou-dubska.cz |
Brož Pavel, Ing. (BR) - kabinet | 312 811 047 | 247 | broz(zavináč)sou-dubska.cz |
Brož Pavel, Ing. (BR) - VTA | 312 811 055 | 255 | broz(zavináč)sou-dubska.cz |
Brožová Jana - pokladna | 312 811 017 | 217 | brozova(zavináč)sou-dubska.cz |
Buštová Iva, Mgr. (BU) | 312 811 031 | 231 | bustova(zavináč)sou-dubska.cz |
C | |||
Crha Tomáš, Ing. (CR) | 312 811 044 | 244 | crha(zavináč)sou-dubska.cz |
Č | |||
Černý Michal (CER) | 312 811 040 | 240 | cerny(zavináč)sou-dubska.cz |
Čubanová Slavka, Ing. (ČU) | 312 811 033 | 233 | cubanova(zavináč)sou-dubska.cz |
D | |||
Dlouhý Stanislav, Mgr. (DL) - E3 | 312 811 058 | 258 | dlouhy(zavináč)sou-dubska.cz |
Dlouhý Stanislav, Mgr. (DL) - LAB | 312 811 054 | 254 | dlouhy(zavináč)sou-dubska.cz |
Dobrý Stanislav (DO) - dílna A4 | 312 811 003 | 203 | dobry(zavináč)sou-dubska.cz |
Drahokoupil Rudolf, Ing. (DR) | 312 811 035 | 235 | drahokoupil(zavináč)sou-dubska.cz |
Dvořáček Ivo, Mgr. (DK) | 312 811 032 | 232 | dvoracek(zavináč)sou-dubska.cz |
Dvořáková Lenka, Mgr. (DV) | 312 811 032 | 232 | dvorakova(zavináč)sou-dubska.cz |
Dvořáková Monika (DVO) | 312 811 044 | 244 | dvorakovam(zavináč)sou-dubska.cz |
F | |||
Fingerhut Jiří (FI) - dílna AK | 312 811 005 | 205 | fingerhut(zavináč)sou-dubska.cz |
Frolík Petr (FRO) - dílna | 312 811 027 | 227 | frolik(zavináč)sou-dubska.cz |
Frolík Petr (FRO) - učebna | 312 811 040 | 240 | frolik(zavináč)sou-dubska.cz |
H | |||
Harigel Jan (HAR) - dílna E2 | 312 811 008 | 208 | harigel(zavináč)sou-dubska.cz |
Havelka Jan, Mgr. (HAV) | 312 811 032 | 232 | havelka(zavináč)sou-dubska.cz |
Holeyšovský Petr | 312 811 052 | 252 | holeysovsky(zavináč)sou-dubska.cz |
Holcová Alena, Mgr. (HO) | 312 811 046 | 246 | holcova(zavináč)sou-dubska.cz |
Hrdličková Lucie, Ing. (HD) | 312 811 029 | 229 | hrdlickova(zavináč)sou-dubska.cz |
Hrubanová Ivana, PaedDr. (HB) | 312 811 029 | 229 | hrubanova(zavináč)sou-dubska.cz |
J | |||
Jakšová Jana, Ing. (JK) | 312 811 044 | 244 | jaksova(zavináč)sou-dubska.cz |
K | |||
Kaňka Jiří, Mgr.(KAŇ) | 312 811 011 | 211 | kanka(zavináč)sou-dubska.cz |
KIOSEK | 312 811 026 | 226 | |
Klusák Tomáš, Ing. (KS) | 312 811 035 | 235 | klusak(zavináč)sou-dubska.cz |
Knížetová Olga, Mgr. (KN) | 312 811 046 | 246 | knizetova(zavináč)sou-dubska.cz |
Koblížek Petr, Mgr. (KO) | 312 811 033 | 233 | koblizek(zavináč)sou-dubska.cz |
Kovaříková Renata, Mgr. (KV) | 312 811 043 | 243 | kovarikova(zavináč)sou-dubska.cz |
Květoň Miroslav, Ing. (KT) | 312 811 045 | 245 | kveton(zavináč)sou-dubska.cz |
Krejčí Pavlína (KR) | 312 811 044 | 244 | krejci(zavináč)sou-dubska.cz |
L | |||
Lukeš Jakub, Mgr. (LU) | 312 811 035 | 235 | lukes(zavináč)sou-dubska.cz |
M | |||
Marek Roman (MA) - dílna A1 | 312 811 030 | 230 | marek(zavináč)sou-dubska.cz |
Martiny Miroslav (MAR) - dílna E4 | 312 811 009 | 209 | martiny(zavináč)sou-dubska.cz |
Minářová Jana - hlavní účetní | 312 811 019 | 219 | minarova(zavináč)sou-dubska.cz |
Mrázek Hynek, Mgr. (MR) | 312 811 042 | 242 | mrazek(zavináč)sou-dubska.cz |
P | |||
Pavelka Martin (PAV) | 312 811 015 | 215 | pavelka(zavináč)sou-dubska.cz |
Podoba Peter, Ing. (PB) - dílna | 312 811 010 | 210 | podoba(zavináč)sou-dubska.cz |
Podoba Peter, Mgr. (PO) | 312 811 045 | 245 | podobap(zavináč)sou-dubska.cz |
Pokorný Miloslav, Ing. (PK) | 312 811 045 | 245 | pokorny(zavináč)sou-dubska.cz |
Polák Jiří (POL) - dílna OBR | 312 811 039 | 239 | polak(zavináč)sou-dubska.cz |
Polterová Klára, Ing. (PT) | 312 811 044 | 244 | polterova(zavináč)sou-dubska.cz |
Polterová Helena (PL) | 312 811 044 | 244 | polterovah(zavináč)sou-dubska.cz |
Pospíšil Dušan, Ing. (PS) | 312 811 033 | 233 | pospisil(zavináč)sou-dubska.cz |
Průchová Jana, Ing. | 312 811 020 | 220 | pruchova(zavináč)sou-dubska.cz |
R | |||
Růžek Jiří, Ing. - ředitel (RU) | 312 811 001 | 201 | ruzek(zavináč)sou-dubska.cz |
Ř | |||
Řepíková Nora, Mgr. (RE) | 312 811 032 | 232 | repikova(zavináč)sou-dubska.cz |
S | |||
Semencová Iveta, Mgr. (SE) | 312 811 057 | 257 | semencova(zavináč)sou-dubska.cz |
Schejbal Karel, Ing. (SCHE) | 312 811 045 | 245 | sklenickova(zavináč)sou-dubska.cz |
Skleničková Lucie (SKL) | 312 811 023 | 232 | sklenickova(zavináč)sou-dubska.cz |
Sládek Lubomír (SLA) - dílna | 312 811 027 | 227 | sladek(zavináč)sou-dubska.cz |
Sládek Lubomír (SLA) - učebna | 312 811 040 | 240 | sladek(zavináč)sou-dubska.cz |
Slánička Tomáš (SLN) - dílna E6 | 312 811 007 | 207 | slanicka(zavináč)sou-dubska.cz |
Strunina Svitlana, Mgr, PhD (ST) | 312 811 045 | 245 | strunina(zavináč)sou-dubska.cz |
Sušická Libuše, Ing. (SU) | 312 811 047 | 247 | susicka(zavináč)sou-dubska.cz |
Š | |||
Šíma Jaroslav (ŠÍM) - škola | 312 811 054 | 254 | sima(zavináč)sou-dubska.cz |
Šíma Jaroslav (ŠÍM) - dílny | 312 811 004 | 204 | sima(zavináč)sou-dubska.cz |
Šulgánová Jitka - účetní | 312 811 018 | 218 | sulganova(zavináč)sou-dubska.cz |
T | |||
Tatková Kateřina (TA) | 312 811 044 | 244 | tatková(zavináč)sou-dubska.cz |
Toman Petr (To) | 312 811 000 | 200 | |
Tomanová Alena (Tom) | 312 811 000 | 200 | |
Trnková Marie (TRN) | 312 811 018 | 218 | trnkova(zavináč)sou-dubska.cz |
Troblová Iveta (TRO) | 312 811 016 | 216 | troblova(zavináč)sou-dubska.cz |
Ú | |||
Úklid | 312 811 053 | 253 | |
V | |||
Václavík Václav (VA) - dílna E7 | 312 811 006 | 206 | vaclavik(zavináč)sou-dubska.cz |
Vítek Jaroslav, PhDr., Mgr. (VÍ) | 312 811 032 | 232 | vitek(zavináč)sou-dubska.cz |
Vlček Martin (VL) | 312 811 002 | 202 | vlcek(zavináč)sou-dubska.cz |
Vrábel Martin (VRMa) - dílna AE | 312 811 004 | 204 | vrabelma(zavináč)sou-dubska.cz |
Vrábel Milan (VRMi) | 312 811 036 | 236 | vrabelmi(zavináč)sou-dubska.cz |
Vrátnice | 312 811 012 | 212 | |
Vrzák František (VRZ) | 312 811 022 | 222 | vrzak(zavináč)sou-dubska.cz |
VTA | 312 811 055 | 255 | |
W | |||
Wojnar Jan, Bc. (WO) | 312 811 033 | 233 | wojnar(zavináč)sou-dubska.cz |
Z | |||
Zikmund Jaroslav, Ing. (ZI) | 312 811 033 | 233 | zikmund(zavináč)sou-dubska.cz |
Domov mládeže Sítná
Jméno | Telefon | ||
---|---|---|---|
Vrátnice | |||
Vrátnice | 312 243 165 | ||
Úsek ubytování | |||
Černá Helena - vedoucí ubytování | 312 291 206 | cerna(zavináč)sou-dubska.cz | |
Prádelna | 312 291 216 | ||
Úsek stravování | |||
Janák Miroslav, Ing.- vedoucí strav. | 312 291 213 | janak(zavináč)sou-dubska.cz | |
Sklad - Jenčíková Jitka | 312 291 214 | jencikova(zavináč)sou-dubska.cz | |
Kuchyně - Straka Václav | 312 291 215 | straka(zavináč)sou-dubska.cz | |
Kiosek | 312 291 222 |
Domov mládeže K Nemocnici
Jméno | Telefon | ||
---|---|---|---|
Vrátnice | |||
Vrátnice | 312 247 416 | ||
Vysokoškolská kolej | |||
Černá Helena - veducí ubytování | 312 248 598 | cerna(zavináč)sou-dubska.cz | |
Domov mládeže | |||
Hurych Jiří, Mgr. - vedoucí vychovatel | 312 247 725 | hurych(zavináč)sou-dubska.cz | |
Vychovatelky | 312 247 725 | ||
Úsek stravování | |||
Doušová Zdeňka - prodej stravenek | 312 247 416 | dousova(zavináč)sou-dubska.cz | |
KIOSEK - Mouchová Gabriela | 312 247 590 | ||
Kuchyně | 312 247 416 | ||
Údržba | |||
Pěnkava Václav | 312 247 416 |