Kontakty
Pracoviště | Adresa / mapa | Telefon / E-mail |
---|---|---|
- Škola - Dílny - Ředitelství | SOŠ a SOU, Kladno, Dubská Dubská 967 272 03 Kladno | reditelstvi(zavináč)sou-dubska.cz |
Domov mládeže K Nemocnici | SOŠ a SOU, Kladno, Dubská K Nemocnici 2007 272 01 Kladno | 312 247 416 hurych(zavináč)sou-dubska.cz (SŠ a VOŠ) cerna(zavináč)sou-dubska.cz (VŠ) |
Domov mládeže Sítná | SOŠ a SOU, Kladno, Dubská 5. května 1870 272 01 Kladno | 312 243 165 cerna(zavináč)sou-dubska.cz (VŠ, veřejnost) |
E-mail (pouze úřední komunikace): dubkl(zavináč)kr-s.cz
Datová schránka: 964xfey
Ředitelství
Kontakt přes spojovatelku: 312 243 168, 312 811 012, 602 272 301
E-mail: reditelstvi(zavináč)sou-dubska.cz web: www.sou-dubska.cz
Jméno | Funkce umístění kanceláře | Veřejná linka |
---|---|---|
Růžek Jiří, Ing. | ředitel školy budova dílen č. dveří 26 | reditelstvi(zavináč)sou-dubska.cz |
Kovaříková Renata, Mgr. | zástupce ředitele pro teoretické vyučování budova školy 2. patro | kovarikova(zavináč)sou-dubska.cz |
Brož Jan, Ing. | zástupce ředitele pro praktické vyučování budova dílen č. dveří 13 | brozj(zavináč)sou-dubska.cz |
Jméno | Funkce umístění kanceláře | Veřejná linka | Služby pro veřejnost a žáky |
---|---|---|---|
Horáková Jitka, Bc. Úřední hodiny budova dílen: 7.30 - 11.00 13.00 – 15.00 | personalistka, sekretářka ředitele, studijní oddělení budova dílen č. dveří 26 | 602 272 301 702 242 783 horakova(zavináč)sou-dubska.cz | studijní záležitosti, přijímací řízení, přestupy z jiných škol, zanechání studia, změny oborů, opakování ročníků, matrika školy,personální záležitosti, vystavení stejnopisů, opisů, archiv školy, podatelna |
Adamová Jitka, Ing. Úřední hodiny budova školy: 7:30 - 10:00 11:25 - 11:55 | referentka studijního oddělení budova školy 2.patro - sekretariát ZŘ-TV | 602 272 301 adamova(zavináč)sou-dubska.cz | potvrzení o studiu |
Troblová Iveta Úřední hodiny budova dílen: 7:30 - 12:00 | referentka studijního oddělení budova dílen - sekretariát ZŘ-PV č. dveří 13 | 602 272 301 troblova(zavináč)sou-dubska.cz | potvrzení o studiu, klíče od šatních skříněk - dílny, řešení pracovních a školních úrazů, škodní události, autoškola |
Všechny kontakty
Škola a dílny Dubí | Domov mládeže Sítná | Domov mládeže K Nemocnicí
Škola a dílny Dubí
Následující telefonní čísla jsou z technických důvodů dočasně nedostupná. Prosíme, volejte na číslo 602 272 301, kde vás s příslušnou osobou spojí naše spojovatelka.
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
A | ||
Adamová Jitka, Ing. (ADA) | 312 811 021 | adamova(zavináč)sou-dubska.cz |
Apruzzese Jiřina - kiosek | 312 811 026 | apruzzese(zavináč)sou-dubska.cz |
B | ||
Baďura Bohuslav (BA) - A2 hasiči | 312 811 052 | badura(zavináč)sou-dubska.cz |
Blažková Vladimíra, Ing. (BL) | 312 811 046 | blazkova(zavináč)sou-dubska.cz |
Brož Jan, Ing. (BŽ) | 312 811 028 | brozj(zavináč)sou-dubska.cz |
Brož Pavel, Ing. (BR) - kabinet | 312 811 047 | broz(zavináč)sou-dubska.cz |
Brož Pavel, Ing. (BR) - VTA | 312 811 055 | broz(zavináč)sou-dubska.cz |
Brožová Jana - pokladna | 312 811 017 | brozova(zavináč)sou-dubska.cz |
Buštová Iva, Mgr. (BU) | 312 811 044 | bustova(zavináč)sou-dubska.cz |
C | ||
Crha Tomáš, Ing. (CR) | 312 811 044 | crha(zavináč)sou-dubska.cz |
Č | ||
Černý Michal (CER) | 312 811 040 | cerny(zavináč)sou-dubska.cz |
Čubanová Slavka, Ing. (ČU) | 312 811 033 | cubanova(zavináč)sou-dubska.cz |
D | ||
Dlouhý Stanislav, Mgr. (DL) - E3 | 312 811 058 | dlouhy(zavináč)sou-dubska.cz |
Dlouhý Stanislav, Mgr. (DL) - LAB | 312 811 054 | dlouhy(zavináč)sou-dubska.cz |
Dobrý Stanislav (DO) - dílna A4 | 312 811 003 | dobry(zavináč)sou-dubska.cz |
Drahokoupil Rudolf, Ing. (DR) | 312 811 035 | drahokoupil(zavináč)sou-dubska.cz |
Dvořáková Lenka, Mgr. (DV) | 312 811 032 | dvorakova(zavináč)sou-dubska.cz |
F | ||
Fingerhut Jiří (FI) - dílna AK | 312 811 005 | fingerhut(zavináč)sou-dubska.cz |
Frolík Petr (FRO) - dílna | 312 811 027 | frolik(zavináč)sou-dubska.cz |
Frolík Petr (FRO) - učebna | 312 811 040 | frolik(zavináč)sou-dubska.cz |
H | ||
Havelka Jan, Mgr. (HAV) | 312 811 032 | havelka(zavináč)sou-dubska.cz |
Holcová Alena, Mgr. (HO) | 312 811 046 | holcova(zavináč)sou-dubska.cz |
Horáková Jitka, Bc. (HOR) | 312 811 023 | horakova(zavináč)sou-dubska.cz |
Hrubanová Ivana, PaedDr. (HB) | 312 811 057 | hrubanova(zavináč)sou-dubska.cz |
CH | ||
Chvojka Petr (CHVO) - A2 (hasiči) | 312 811 052 | chvojka(zavináč)sou-dubska.cz |
J | ||
Jakšová Jana, Ing. (JK) | 312 811 044 | jaksova(zavináč)sou-dubska.cz |
K | ||
Kaňka Jiří, Mgr.(KAŇ) | 312 811 011 | kanka(zavináč)sou-dubska.cz |
Kašparová Jana, Ing.(KŠ) | 312 811 057 | kasparova(zavináč)sou-dubska.cz |
KIOSEK - Apruzzese J. | 312 811 026 | apruzzese(zavináč)sou-dubska.cz |
Knížetová Olga, Mgr. (KN) | 312 811 044 | knizetova(zavináč)sou-dubska.cz |
Koblížek Petr, Mgr. (KO) | 312 811 033 | koblizek(zavináč)sou-dubska.cz |
Kolář Pavel, Ing. Bc. (KL) | 312 811 045 | kolar(zavináč)sou-dubska.cz |
Kovaříková Renata, Mgr. (KV) | 312 811 043 | kovarikova(zavináč)sou-dubska.cz |
Květoň Miroslav, Ing. (KT) | 312 811 045 | kveton(zavináč)sou-dubska.cz |
Krejčí Pavlína (KR) | 312 811 031 | krejci(zavináč)sou-dubska.cz |
Krob Pavel (KRO) - dílna E6 | 312 811 007 | krob(zavináč)sou-dubska.cz |
L | ||
Lukeš Jakub, Mgr. (LU) | 312 811 035 | lukes(zavináč)sou-dubska.cz |
M | ||
Marek Roman (MA) - dílna A1 | 312 811 030 | marek(zavináč)sou-dubska.cz |
Minářová Jana - hlavní účetní | 312 811 019 | minarova(zavináč)sou-dubska.cz |
Mrázek Hynek, Mgr. (MR) | 312 811 042 | mrazek(zavináč)sou-dubska.cz |
N | ||
Nadbrzežný Česlav (NAD) | 312 811 039 | nadbrzezny(zavináč)sou-dubska.cz |
Nosek Rostislav (NO) - A2 (hasiči) | 312 811 052 | nosek(zavináč)sou-dubska.cz |
O | ||
Omrai Tomáš (OM) - A2 (hasiči) | 312 811 052 | omrai(zavináč)sou-dubska.cz |
P | ||
Parma Martin (PAR) - A2 (hasiči) | 312 811 052 | parma(zavináč)sou-dubska.cz |
Pavelka Martin (PA) | 312 811 015 | pavelka(zavináč)sou-dubska.cz |
Pekárek Ondřej, Bc (PEK) - A2 (hasiči) | 312 811 052 | pekarek(zavináč)sou-dubska.cz |
Podoba Peter, Ing. (PB) - kabinet | 312 811 045 | podoba(zavináč)sou-dubska.cz |
Podoba Peter, Ing. (PB) - E2 | 312 811 010 | podoba(zavináč)sou-dubska.cz |
Podoba Peter, Ing. (PB) - E5 | 312 811 008 | podoba(zavináč)sou-dubska.cz |
Podoba Peter, Mgr. (PO) | 312 811 045 | podobap(zavináč)sou-dubska.cz |
Pokorný Miloslav, Ing. (PK) | 312 811 045 | pokorny(zavináč)sou-dubska.cz |
Polák Jiří (POL) - realizační dílna | 312 811 000 | polak(zavináč)sou-dubska.cz |
Polterová Klára, Ing. (PT) | 312 811 044 | polterova(zavináč)sou-dubska.cz |
Pospíšil Dušan, Ing. (PS) | 312 811 033 | pospisil(zavináč)sou-dubska.cz |
Průchová Jana, Ing. | 312 811 020 | pruchova(zavináč)sou-dubska.cz |
R | ||
Růžek Jiří, Ing. - ředitel (RU) | 312 811 001 | ruzek(zavináč)sou-dubska.cz |
Ř | ||
Řepíková Nora, Mgr. (RE) | 312 811 032 | repikova(zavináč)sou-dubska.cz |
S | ||
Semencová Iveta, Mgr. (SE) | 312 811 057 | semencova(zavináč)sou-dubska.cz |
Schwarz Karel (SZ) | 312 811 005 | schwarz(zavináč)sou-dubska.cz |
Sládek Lubomír (SLA) - dílna | 312 811 027 | sladek(zavináč)sou-dubska.cz |
Sládek Lubomír (SLA) - učebna | 312 811 040 | sladek(zavináč)sou-dubska.cz |
Strunina Svitlana, Mgr, PhD (ST) | 312 811 045 | strunina(zavináč)sou-dubska.cz |
Sušická Libuše, Ing. (SU) | 312 811 047 | susicka(zavináč)sou-dubska.cz |
Š | ||
Šulgánová Jitka - účetní | 312 811 018 | sulganova(zavináč)sou-dubska.cz |
T | ||
Taubr Jaromír (TA) - dílna E4 | 312 811 009 | taubr(zavináč)sou-dubska.cz |
Toman Petr (To) | 312 811 000 | |
Tomanová Alena (Tom) | 312 811 000 | |
Troblová Iveta (TRO) | 312 811 016 | troblova(zavináč)sou-dubska.cz |
Ú | ||
Úklid | 312 811 053 | |
V | ||
Václavík Václav (VA) - dílna E7 | 312 811 006 | vaclavik(zavináč)sou-dubska.cz |
Vejvar Lukáš, Bc. (VEJ) - A2 hasiči | 312 811 052 | vejvar(zavináč)sou-dubska.cz |
Vítek Jaroslav, PhDr., Mgr. (VÍ) | 312 811 032 | vitek(zavináč)sou-dubska.cz |
Vlček Martin (VL) | 312 811 002 | vlcek(zavináč)sou-dubska.cz |
Vorel Jaroslav (VO) | 312 811 022 | vorel(zavináč)sou-dubska.cz |
Vrábel Martin (VRMa) - dílna AE | 312 811 004 | vrabelma(zavináč)sou-dubska.cz |
Vrábel Milan (VRMi) | 312 811 036 | vrabelmi(zavináč)sou-dubska.cz |
Vrátnice | 312 811 012 | |
Vyšínová Iva - účetní | 312 811 029 | vysinova(zavináč)sou-dubska.cz |
VTA | 312 811 055 | |
W | ||
Wojnar Jan, Bc. (WO) | 312 811 033 | wojnar(zavináč)sou-dubska.cz |
Z | ||
Zikmund Jaroslav, Ing. (ZI) | 312 811 033 | zikmund(zavináč)sou-dubska.cz |
Domov mládeže Sítná
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Vrátnice | ||
Vrátnice | 312 243 165 | |
Úsek ubytování | ||
Černá Helena - vedoucí ubytování | 312 291 206 | cerna(zavináč)sou-dubska.cz |
Prádelna | 312 291 216 | |
Úsek stravování | ||
Janák Miroslav, Ing.- vedoucí strav. | 312 291 212 | janak(zavináč)sou-dubska.cz |
Janák Miroslav, Ing.- vedoucí strav. | 312 291 213 | janak(zavináč)sou-dubska.cz |
Sklad - Jenčíková Jitka | 312 291 214 | jencikova(zavináč)sou-dubska.cz |
Kuchyně - Straka Václav | 312 291 215 | straka(zavináč)sou-dubska.cz |
Kiosek | 312 291 222 |
Domov mládeže K Nemocnici
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Vrátnice | ||
Vrátnice | 312 247 416 | |
Vysokoškolská kolej | ||
Černá Helena - veducí ubytování | 312 248 598 | cerna(zavináč)sou-dubska.cz |
Domov mládeže | ||
Hurych Jiří, Mgr. - vedoucí vychovatel | 312 247 725 | hurych(zavináč)sou-dubska.cz |
Vychovatelky | 312 247 725 | |
Úsek stravování | ||
Doušová Zdeňka - prodej stravenek | 312 247 416 (spojovatelka) | dousova(zavináč)sou-dubska.cz |
KIOSEK - Mouchová Gabriela | 312 247 590 | |
Kuchyně | 312 247 416 (spojovatelka) | |
Údržba | ||
Pěnkava Václav | 312 247 416 (spojovatelka) |
Rychlé informace
Název školy dle zřizovací listiny:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská
Datová schránka: 964xfey
E-mail (ostatní komunikace): reditelstvi@sou-dubska.cz
Adresa školy:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská
Dubská 967
272 03 Kladno
Kontakty ředitelství
Kontakty učitelé
Kontakty učitelé odborného výcviku
IZO: 107 820 064
REDIZO: 600 170 128
IČ: 169 77 246
DIČ: CZ 169 77 246
Bankovní spojení - číslo účtu:
KB, a.s. - 10636141/0100
Středočeský kraj podporuje odborné vzdělávání v našem kraji "stipendijním programem" v aktuálním školním roce. Pokud si vyberete studium v podporovaných oborech na naší škole, můžete během studia získat finanční podporu až 12 000 Kč, při dosažení výborných studijních výsledků až 24 000 Kč.
Projekt Středočeského kraje - Žákovské jízdné zdarma